Независимое аналитическое интернет-издание "Искра" это ваше право на информацию.

Любовь, красота и действие спасут мир © древняя этрусская мудрость

На главную страницу

Парольный вход для авторов.

автор: c до

Суперлига-2017/18: результаты и расписание плей-офф
Автор: Иван Медведев      Дата: 11.04.2018 22:04


Суперлига-2017/18: результаты и расписание плей-офф      Вашему вниманию расписание и результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу.
     
     Суперлига 2017/18 – 27-й в истории розыгрыш чемпионата Украины по баскетболу.
     
     В чемпионате примут участие 8 профессиональных баскетбольных клубов: БИПА (Одесса), Будивельник (Киев), Днепр, Запорожье-ZOG (Запорожье), Политехник (Харьков), Химик (Южный), Черкасские Мавпы, Николаев. Чемпионский титул защищает Будивельник.
     
     Читай также: Турнирная таблица Суперлиги-2017/18
     
     Вашему вниманию расписание и результаты матчей регулярного чемпионата:
     
     – Регулярный чемпионат
     БИПА – Химик 68:84 (18:18, 12:23, 17:23, 21:20)
     Будивельник – Черкасские Мавпы 87:53 (24:12, 17:9, 21:22, 25:10)
     МБК Николаев – БК Запорожье-ZOG 73:65 (15:15, 10:14, 25:14, 23:22)
     Похитехник – Днепр 72:84 (16:23, 26:13, 12:23, 18:25)
     БИПА – Политехник 92:82 (19:14, 25:18, 29:29, 19:21)
     Запорожье – Будивельник 59:61 (19:19, 16:13, 11:17, 13:12)
     Николаев – Черкасские Мавпы 80:76 ОТ (17:15, 16:16, 20:22, 14:14, 13:9)
     Запорожье – Черкасские Мавпы 71:77 (20:24, 14:10, 21:12, 16:22)
     Николаев – Будивельник 67:96 (20:21, 16:25, 15:23, 16:27)
     Химик – Политехник 100:73 (30:17, 27:15, 22:17, 21:24)
     Днепр – БИПА 89:66 (23:16, 13:20, 23:12, 30:18)
     Будивельник – Днепр 77:86 (17:16, 16:27, 25:18, 19:25)
     Черкасские Мавпы – Политехник 91:77 (19:11, 27:24, 24:19, 21:23)
     Черкасские Мавпы – Днепр 61:79 (15:21, 17:23, 15:20, 14:15)
     Будивельник – Политехник 96:61 (20:23, 29:15, 27:15, 20:8)
     БИПА – БК Запорожье-ZOG 84:77 (21:18, 28:18, 14:20, 21:21)
     БИПА – Николаев 78:66 (12:21, 17:16, 22:22, 27:7)
     Химик – Запорожье 105:78 (27:18, 24:22, 21:17, 33:21)
     Запорожье – Политехник 77:84 (21:23, 22:19, 12:15, 22:27)
     Николаев – Днепр 68:101 (15:24, 19:25, 17:23, 17:29)
     Запорожье – Днепр 78:70 (14:25, 21:18, 23:15, 20:12)
     Николаев – Политехник 72:66 (26:18, 13:19, 19:19, 14:10)
     Будивельник – Черкасские Мавпы 88:71 (19:17, 24:20, 23:19, 22:15)
     Химик – Черкасские Мавпы 67:68 (10:19, 20:16, 19:13, 18:20)
     Запорожье – Николаев 79:84 (22:24, 19:16, 17:23, 21:21)
     БИПА – Будивельник 64:63 (15:11, 20:19, 12:18, 17:15)
     БИПА – Черкасские Мавпы 82:79 (14:23, 22:13, 11:23, 23:11, 12:9)
     Химик – Будивельник 58:62 (12:15, 15:16, 17:14, 14:17)
     Днепр – Политехник 98:64 (24:17, 26:9, 25:17, 23:21)
     Политехник – Химик 53:88 (10:27, 13:14, 16:27, 14:20)
     БИПА – Днепр 70:97 (11:34, 24:21, 17:23, 18:19)
     Будивельник – Николаев 83:79 (25:19, 16:14, 24:25, 18:21)
     Черкасские Мавпы – Запорожье 83:58 (15:7, 27:25, 22:15, 19:11)
     Будивельник – Запорожье 78:66 (19:11, 22:12, 15:21, 22:22)
     Химик – Днепр 65:80 (16:25, 16:16, 17:24, 16:15)
     Черкасские Мавпы – Николаев 86:81 (14:27, 20:17, 33:17, 19:20)
     Политехник – БИПА 86:77 (16:22, 26:15, 26:19, 18:21)
     Днепр – Химик 78:65 (20:13, 24:18, 15:20, 19:14)
     МБК Николаев - Химик 76:67 (22:23, 16:19, 24:8, 14:17)
     БК Запорожье - БИПА 59:67 (16:18, 12:20, 9:11, 22:18)
     Днепр – Черкасские Мавпы 93:60 (19:9, 31:6, 24:27, 19:16)
     Политехник – Будивельник 81:96 (14:26, 16:25, 24:19, 27:26)
     Запорожье – Химик 58:78 (15:24, 16:12, 10:15, 17:27)
     Николаев – БИПА 83:51 (22:15, 28:12, 19:13, 14:11)
     Днепр – Будивельник 82:59 (24:23, 19:17, 24:8, 15:11)
     Политехник – Черкасские Мавпы 83:92 (20:27, 19:19, 27:26, 17:20)
     Днепр – Николаев 102:80 (30:21, 27:16, 35:20, 10:23)
     Политехник – Запорожье 76:84 (26:27, 16:18, 9:23, 25:16)
     Черкасские Мавпы – Будивельник 83:89 ОТ (25:18, 20:20, 12:16, 19:22, 7:13)
     Днепр – БК Запорожье 89:86 (30:18, 21:24, 25:21, 13:23)
     Политехник – МБК Николаев 66:74 (8:19, 24:25, 21:15, 15:15)
     Химик – БИПА 71:64 (22:17, 15:22, 13:18, 21:7)
     Политехник – Химик 53:88 (10:27, 13:14, 16:27, 14:20)
     Черкасские Мавпы – БИПА 111:90 (25:16, 35:24, 26:27, 25:23)
     Будивельник – Химик 82:56 (29:17, 18:15, 17:11, 18:13)
     Политехник – Днепр 59:69 (20:21, 11:11, 17:17, 11:20)
     Черкасские Мавпы – Химик 86:78 (19:15, 26:16, 18:19, 23:28)
     Будивельник – БИПА 86:55 (28:18, 22:14, 17:10, 19:13)
     Запорожье – Будивельник 63:67 (12:21, 11:10, 22:21, 18:15)
     Николаев – Черкасские Мавпы 76:84 (26:20, 17:25, 22:23 11:16)
     Днепр – БИПА 93:69 (24:21, 25:21, 25:14, 19:13)
     Политехник – Химик 81:87 (32:23, 22:20, 12:18, 15:26)
     Запорожье – Черкасские Мавпы 72:87 (23:12, 18:24, 14:22, 17:20)
     Николаев – Будивельник 72:69 (21:20, 23:14, 15:10, 13:25)
     Днепр – Химик 92:78 (20:23, 29:27, 20:16, 23:12)
     Политехник – БИПА 86:81 (23:20, 26:19, 18:17, 19:25)
     Будивельник – Политехник 87:72 (30:22, 22:17, 17:21, 18:12)
     Черкасские Мавпы – Днепр 91:81 (22:20, 30:25, 20:24, 19:12)
     БИПА – Запорожье 86:85 (27:23, 26:24, 20:9, 13:29)
     Химик – Николаев 96:77 (24:15, 22:23, 23:13, 27:26)
     Будивельник – Днепр 74:81 (25:15, 19:15, 14:28, 16:23)
     Черкасские Мавпы – Политехник 80:85 (22:15, 17:24, 15:16, 26:30)
     БИПА – Николаев 98:78 (21:21, 22:23, 19:24, 36:10)
     Химик – Запорожье 82:93 (17:26, 19:20, 27:21, 19:26)
     Химик – МБК Николаев 92:75 (22:21, 25:20, 20:17, 25:17)
     БК Запорожье-ZOG – Политехник 83:89 ОТ (22:16, 15:18, 16:22, 20:17, 10:16)
     МБК Николаев – Днепр 75:85 ОТ (25:26, 22:11, 4:21, 20:13, 4:14)
     Химик – Черкасские Мавпы 85:92 (19:22, 30:22, 15:23, 21:25)
     БИПА – Будивельник 74:84 (19:24, 24:23, 17:18, 14:19)
     Запорожье – Днепр 64:90 (12:20, 18:22, 22:20, 12:28)
     Николаев – Политехник 83:89 (20:24, 20:15, 16:25, 27:25)
     БИПА – Черкасские Мавпы 87:109 (24:39, 22:31, 17:23, 24:16)
     Химик – Будивельник 87:109 (24:39, 22:31, 17:23, 24:16)
     Черкасские Мавпы – Будивельник 78:77 (19:20, 18:17, 16:17, 25:23)
     Запорожье – Николаев 66:60 (15:11, 20:19, 19:17, 12:13)
     Днепр – Политехник 108:64 (32:16, 30:15, 31:19, 15:14)
     Химик – БИПА 96:78 (22:12, 27:23, 23:19, 24:24)
     Черкасские Мавпы – Николаев 96:76 (35:11, 23:24, 23:18, 15:23)
     Будивельник – Николаев 85:74 (19:26, 18:16, 25:17, 23:15)
     Черкасские Мавпы – Запорожье 104:86 (26:17, 33:18, 25:25, 20:26)
     БИПА – Днепр 68:75 (20:25, 10:18, 17:20, 21:12)
     Химик – Политехник 92:69 (26:14, 21:21, 18:22, 27:12)
     Будивельник – Запорожье 78:84 (18:22, 22:17, 16:23, 22:22)
     БИПА – Политехник 76:67 (22:22, 17:21, 17:10, 20:14)
     Химик – Днепр 90:93 (14:17, 25:27, 29:24, 22:25)
     Запорожье – БИПА 59:84 (21:20, 14:20, 16:19, 8:25)
     Днепр – Черкасские Мавпы 69:83 (9:19, 24:25, 14:25, 22:14)
     Политехник – Будивельник 65:70 (11:25, 18:14, 20:15, 16:16)
     Запорожье – Химик 79:86 (22:19, 14:25, 27:22, 16:20)
     Николаев – БИПА 85:89 (20:22, 25:21, 18:19, 22:27)
     Днепр – Будивельник 75:70 (19:20, 19:11, 18:17, 19:22)
     Политехник – Черкасские Мавпы 75:96 (20:21, 17:36, 15:20, 23:19)
     БИПА – Химик 83:88 (20:22, 18:28, 18:17, 27:21)
     Будивельник – БИПА 87:70 (18:26, 27:14, 24:4, 18:26)
     Будивельник – Химик 86:81 (26:23, 18:24, 25:15, 17:19)
     Днепр – Николаев 80:72 (23:8, 16:8, 20:34, 21:22)
     Черкасские Мавпы – БИПА 88:72 (28:18, 23:19, 21:20, 16:15)
     Политехник – Запорожье 81:96 (26:16, 18:27, 14:30, 23:23)
     Днепр – БК Запорожье-ZOG 97:77 (30:13, 24:10, 25:23, 18:31)
     Черкасские Мавпы – Химик 99:67 (33:20, 18:23, 22:15, 26:9)
     Политехник – МБК Николаев 92:90 (27:23, 23:17, 21:22, 21:28)
     
     – Плей-офф раунд
     Четвертьфинал
     
     Будивельник – МБК Николаев 63:82 (19:16, 16:21, 15:21, 13:24)
     Химик – БИПА 80:69 (24:17, 16:18, 16:16, 24:18)
     Черкасские Мавпы – Политехник 128:89 (31:25, 27:22, 32:19, 38:23)
     Днепр – Запорожье 85:82 (21:13, 22:25, 18:20, 24:24)
     БИПА – Химик 86:96 (23:16, 17:23, 23:23, 23:23)
     Николаев – Будивельник 53:50 (15:17, 16:13, 9:16, 13:4)
     Политехник – Черкасские Мавпы 80:104 (19:28, 13:27, 24:28, 24:21)
     Запорожье – Днепр 78:82 (24:14, 30:26, 6:24, 18:18)
     
     Полуфинал
     
     Черкасские Мавпы – Николаев 91:78 (28:22, 21:14, 22:19, 20:23)
     Днепр - Химик 96:62 (18:20, 24:9, 29:17, 25:16)
     12.04 18:00 Черкасские Мавпы – Николаев
     13.04 18:00 Днепр – Химик
     15.04 18:00 Николаев – Черкасские Мавпы
     16.04 18:00 Химик – Днепр


Автор: Иван Медведев прочтений: 859 оценки: 0 от 0
© Свидетельство о публикации № 19316
  Цена: 1 noo



Ваши комментарии

Пароль :

Комментарий :

Осталось символов

Доступна с мобильного телефона
Чат
Опросы
Музыка
Треки
НеForМат
Академия
Целит
Юрпомощь


О сервере


О проекте
Юмор
Работа
О нас

Earn&Play
Для контактов
skype:noo.inc


Этот сайт посвящен Георгию Гонгадзе, символу борьбы за свободу, журналисту, патриоту, человеку... Ukraine NBU Hrivnya rate
Russian ruble rate
Noo Web System



Редакция за авторские материалы ответственности не несет
стать автором
Micronoo Links Neformat Links Noo Links Chess Links Forex Links Bloodway

Идея и разработка
компании NOO
На сайт разработчика